*** Cette cédule est sujète à changement. La cédule remise par l'entraineur a priorité sur celle-ci ***
| Parties Jouées | Gagnées | Perdues | Nulles | Buts pour | Buts contre |
|---|---|---|---|---|---|
19 |
6 |
12 |
1 |
54 |
72 |
| DATE | HEURE | ENDROIT | VISITEUR | RECEVEUR | ||
| 13 oct. 2008 | 9:30 | Victoriaville,Colisée B-F | Voltigeurs 1 Drummondville | 4 | Tigres BB Victoriaville | 5 |
| 19 oct. 2008 | 13:00 | Granby,Léonard Grondin | Tigres BB Victoriaville | 1 | Vics BB Granby | 4 |
| 26 oct. 2008 | 11:50 | Victoriaville,Colisée B-F | Mineurs Sherbrooke Ouest | 4 | Tigres BB Victoriaville | 2 |
| 1 nov. 2008 | 14:30 | Victoriaville,Colisée B-F | Vics BB Granby | 5 | Tigres BB Victoriaville | 1 |
| 2 nov. 2008 | 15:00 | Drummondville,Marcel Dionne | Tigres BB Victoriaville | 2 | Voltigeurs 2 Drummondville | 4 |
| 8 nov. 2008 | 9:50 | Victoriaville,Colisée B-F | Voltigeurs 2 Drummondville | 2 | Tigres BB Victoriaville | 3 |
| 9 nov. 2008 | 15:00 | Victoriaville,Colisée B-F | Shermont | 4 | Tigres BB Victoriaville | 4 |
| 16 nov. 2008 | 15:00 | Drummondville,Marcel Dionne | Tigres BB Victoriaville | 1 | Voltigeurs 1 Drummondville | 2 |
| 22 nov. 2008 | 13:00 | Fleurimont | Tigres BB Victoriaville | 3 | Shermont | 4 |
| 23 nov. 2008 | 13:00 | Bromptonville | Tigres BB Victoriaville | 1 | Mineurs Sherbrooke Ouest | 6 |
| 29 nov. 2008 | 14:30 | Victoriaville,Colisée B-F | Vics BB Granby | 2 | Tigres BB Victoriaville | 4 |
| 30 nov. 2008 | 15:00 | Drummondville,Marcel Dionne | Tigres BB Victoriaville | 2 | Voltigeurs 1 Drummondville | 1 |
| * 6 déc. 2008 | 13:00 | Fleurimont | Tigres BB Victoriaville | 2 | Shermont | 3 |
| 7 déc. 2008 | 11:50 | Victoriaville,Colisée B-F | Mineurs Sherbrooke Ouest | 2 | Tigres BB Victoriaville | 5 |
| 13 dec. 2008 | 15:10 | Drummondville,Marcel Dionne | Tigres BB Victoriaville | 5 | Voltigeurs 2 Drummondville | 3 |
| 14 déc. 2008 | 11:50 | Victoriaville,Colisée B-F | Voltigeurs 1 Drummondville | 5 | Tigres BB Victoriaville | 3 |
| 20 dec. 2008 | Mineurs Sherbrooke | 4 | Tigres BB Victoriaville | 1 | ||
| 21 déc. 2008 | 11:50 | Victoriaville,Colisée B-F | Shermont | 9 | Tigres BB Victoriaville | 7 |
| 27 déc. 2008 | 19:00 | Victoriaville,Colisée B-F | Voltigeurs 2 Drummondville | 4 | Tigres BB Victoriaville | 2 |
| 4 janv 2009 | 13:00 | Granby,Léonard Grondin | Tigres BB Victoriaville | Vics BB Granby | ||
| n/d | n/d | Bromptonville | Tigres BB Victoriaville | Mineurs Sherbrooke Ouest | ||
| n/d | n/d | n/d | Tigres BB Victoriaville | Shermont |
**Match en jaune relocalisé
* Dernière mise à jour 28 décembre 2008
| 23-dec | Colisée Desjardins |
|
|
| 06-Jan | Colisée Desjardins | 17h30@18h50 | |
| 14-Jan | Colisée Desjardins | 17h00@18h20 | |
| 21-Jan | Colisée Desjardins | 17h@17h55 | |
| 28-Jan | Colisée Desjardins | 17h00@18h20 |
Dernière mise à jour 22 décembre 2008
© Tigres Intercite de Victoriaville