*** Cette cédule est sujète à changement. La cédule remise par l'entraineur a priorité sur celle-ci ***
| # partie | Date | Arena | heure | Visiteur | Receveur |
| atcc2 | 2010/02/27 | colisée desjardins | 16h30 | Draveurs | Victoriaville |
| atcc7 | 28/02/2010 | Bromptonville | 12h30 | Victoriaville | Mineurs |
| atcc13 | 2010/03/06 | colisée desjardins | 15h00 | Quasars | Victoriaville |
| atcc25 | 14/03/2010 | Acton Vale | 9h30 | Victoriaville | Panthères |
Mis en ligne le 05 février 2010
| Parties Jouées | Gagnées | Perdues | Nulles | Buts pour | Buts contre |
|---|---|---|---|---|---|
18 |
5 |
11 |
2 |
48 |
68 |
Saison régulière de 20 parties
| Partie # | Date | Heure | Aréna | Visiteur | Receveur | ||
| 5 | 17/10/2009 | 13h00 | Colisée Desjardins | Panthères | 4 | Victoriaville | 3 |
| 8 | 18/10/2009 | 10h00 | Stanstead | Victoriaville | 2 | Frontière/Coaticook CantoN | 3 |
| 20 | 24/10/2009 | 13h15 | Cowansville | Victoriaville | 2 | Cowansville | 6 |
| 27 | 25/10/2009 | 14h00 | East Angus | Victoriaville | 2 | Haut St-Francois/Mégantic | 9 |
| 31 | 31/10/2009 | 12h00 | Bedford | Victoriaville | 4 | Farnham/Bedford | 0 |
| 38 | 01/11/2009 | 11h50 | Colisée Desjardins | Quasars | 9 | Victoriaville | 2 |
| 47 | 07/11/2009 | 17h30 | Colisée Desjardins | Granby | 0 | Victoriaville | 7 |
| 53 | 08/11/2009 | 12h00 | Fleurimont | Victoriaville | 5 | Shermont | 0 |
| 57 | 14/11/2009 | 12h30 | Bromont | Victoriaville | 2 | Quasars | 5 |
| 65 | 15/11/2009 | 11h50 | Colisée Desjardins | Shermont | 2 | Victoriaville | 1 |
| 73 | 21/11/2009 | 12h45 | Windsor | Victoriaville | 6 | Draveurs | 1 |
| 77 | 22/11/2009 | 11h50 | Colisée Desjardins | Magog Cantonniers | 2 | Victoriaville | 2 |
| 85 | 28/11/2009 | 13h00 | Colisée Desjardins | V.Boutin | 1 | Victoriaville | 1 |
| 91 | 29/11/2009 | 11h50 | Colisée Desjardins | Cascades | 6 | Victoriaville | 1 |
| 95 | 05/12/2009 | 10h30 | Asbestos | Victoriaville | 1 | Cascades | 11 |
| 112 | 13/12/2009 | 12h00 | CMD | Victoriaville | 5 | Drummondville | 1 |
| 118 | 19/12/2009 | 13h00 | Colisée Desjardins | Haut St-Francois/Mégantic | 4 | Victoriaville | 1 |
| 121 | 20/12/2009 | 10h30 | Plessisville | Victoriaville | 1 | V.Boutin | 4 |
| 137 | 09/01/2010 | 16h30 | Colisée Desjardins | Draveurs | Victoriaville | ||
| 143+ | 17/01/2010 | 11h50 | Colisée Desjardins | Mineurs | Victoriaville |
+ Mise à jour le 13 décembre (Partie no. 143 à 11:50 au lieu de 12:00)
Mise en ligne le 14 octobre 2009 (cédule avec no. de parties)
Mars
| 01/03/2010 | Lundi | 17:00 à 18:30 | PJB |
| 02/03/2010 | Mardi | 17:30 à 19:00 | Colisée |
| 08/03/2010 | Lundi | 17:00 à 18:30 | PJB |
| 09/03/2010 | Mardi | 17:30 à 19:00 | Colisée |
| 16/03/2010 | Mardi | 17:30 à 19:00 | Colisée |
| 19/03/2010 | Vendredi | 18:30 à 19:30 | Colisée |
| 23/03/2010 | Mardi | 17:30 à 19:00 | Colisée |
Mis en ligne le 26 février 2010
© Tigres Intercite de Victoriaville