*** Cette cédule est sujète à changement. La cédule remise par l'entraineur a priorité sur celle-ci ***
| Parties Jouées | Gagnées | Perdues | Nulles | Buts pour | Buts contre |
|---|---|---|---|---|---|
13 |
3 |
9 |
1 |
39 |
89 |
| DATE | HEURE | ENDROIT | VISITEUR | RECEVEUR | ||
| * 11 oct. | 14:30 | Acton Vale | Tigres CC Victoriaville | 2 | Acton Vale | 4 |
| * 12 oct. | 10:00 | Stanstead | Tigres CC Victoriaville | 0 | Cantoniers Coaticook | 5 |
| 13 oct. 2008 | 8:00 | Victoriaville,Colisée B-F | Cascades AWK | 8 | Tigres CC Victoriaville | 3 |
| 18 oct. 2008 | 12:30 | Bromptonville | Tigres CC Victoriaville | 6 | Mineurs Sherbrooke Ouest | 6 |
| 19 oct. 2008 | 11:50 | Victoriaville,Colisée B-F | V Boutin PPD | 13 | Tigres CC Victoriaville | 5 |
| 25 oct. 2008 | 11:00 | Kingsey Falls | Tigres CC Victoriaville | 1 | Cascades AWK | 10 |
| 26 oct. 2008 | 15:00 | Victoriaville,Colisée B-F | Vics CC Granby | 6 | Tigres CC Victoriaville | 5 |
| 2 nov. 2008 | 11:50 | Victoriaville,Colisée B-F | Quasar Cantons de l'est | 12 | Tigres CC Victoriaville | 1 |
| 8 nov. 2008 | 12:30 | Cowansville | Tigres CC Victoriaville | 3 | Husky Cantons de l'est | 10 |
| 9 nov. 2008 | 11:50 | Victoriaville,Colisée B-F | Draveurs H. St-François | 2 | Tigres CC Victoriaville | 5 |
| 15 nov. 08 | 13:30 | Magog | Tigres CC Victoriaville | 1 | Cantoniers Orford | 9 |
| 16 nov. 08 | 11:30 | Granby,Léonard Grondin | Tigres CC Victoriaville | 5 | Vics CC Granby | 4 |
| 23 nov. 08 | 15:00 | Victoriaville,Colisée B-F | Voltigeurs CC Drummond. 0 | Tigres CC Victoriaville | 2 | |
| 30 nov. 08 | 11:50 | Victoriaville,Colisée B-F | Panthères Acton/Valcourt | Tigres CC Victoriaville | ||
| 7 déc. 2008 | 12:00 | Drummondville,Marcel Dionne | Tigres CC Victoriaville | Voltigeurs CC Drummondville | ||
| 20 déc. 08 | 14:30 | Victoriaville,Colisée B-F | Mineurs Sherbrooke Ouest | Tigres CC Victoriaville | ||
| 21 déc. 08 | 12:00 | Plessisville | Tigres CC Victoriaville | V Boutin PPD | ||
| 28 déc. 08 | 11:50 | Victoriaville,Colisée B-F | Shermont | Tigres CC Victoriaville | ||
| 30 déc. 08 | 11:00 | Victoriaville,Colisée B-F | Cantoniers Orford II | Tigres CC Victoriaville | ||
| 4 janv. 2009 | 12:00 | Richmond | Tigres CC Victoriaville | Draveurs Val St-Francois | ||
* Dernière mise à jour 14 décembre 2008
Match remis 30 dec.
| 07-Jan | Colisée Desjardins | 17h00@18h20 |
| 13-Jan | Colisée Desjardins | 17h30@18h50 |
| 20-Jan | Colisée Desjardins | 17h30@18h25 |
| 27-Jan | Colisée Desjardins | 17h30@18h50 |
Dernière mise à jour 22 décembre 2008
© Tigres Intercite de Victoriaville