*** Cette cédule est sujète à changement. La cédule remise par l'entraineur a priorité sur celle-ci ***
| Date | Arena | heure | Visiteur | Receveur |
| 27/02/2010 | Acton Vale | 13h30 | Victoriaville (0) | Panthères (9) |
| 28/02/2010 | Colisée desjardins | 11h50 | Cowansville (2) | Victoriaville (4) |
| 06/03/2010 | Waterloo | 13h30 | Victoriaville (2) | Quasars (6) |
| 13/03/2010 | Colisée desjardins | 18h00 | Shermont | Victoriaville |
| 14/03/2010 | CRGC | 15h30 | Victoriaville | Orford |
Mis en ligne le 05 février 2010
| Parties Jouées | Gagnées | Perdues | Nulles | Buts pour | Buts contre |
|---|---|---|---|---|---|
22 |
9 |
10 |
3 |
64 |
68 |
Saison régulière de 22 parties
| No | Date | Heure | à | Aréna | Visiteur | Receveur | ||
| 11 | 19/09/2009 | 19h00 | 20h30 | Colisée Desjardins | Shermont | 0 | Victoriaville | 1 |
| 27 | 20/09/2009 | 12h00 | 13h30 | Colisée Desjardins | Quasars | 3 | Victoriaville | 1 |
| 44 | 26/09/2009 | 19h00 | 20h30 | Colisée Desjardins | Farnham/Bedford | 3 | Victoriaville | 1 |
| 58 | 27/09/2009 | 16h30 | 18H30 | Colisée Desjardins | Cantonniers Orford | 3 | Victoriaville | 2 |
| 72 | 03/10/2009 | 18h00 | 19h30 | Colisée Desjardins | Drummondville | 3 | Victoriaville | 6 |
| 78 | 04/10/2009 | 12h00 | 13h30 | Farnham | Victoriaville | 2 | Farnham/Bedford | 2 |
| 97 | 10/10/2009 | 13h30 | 15h00 | Waterloo | Victoriaville | 2 | Quasars | 3 |
| *104 | 11/10/2009 | Remis le 6 décembre
|
Kingsey falls |
Victoriaville | - | Cascades | - | |
| 120 | 12/10/2009 | 14h00 | 15h30 | Colisée Desjardins | Draveurs | 2 | Victoriaville | 8 |
| 138 | 17/10/2009 | 19h00 | 20h30 | Colisée Desjardins | Cowansville | 1 | Victoriaville | 3 |
| *273 | 18/10/2009 | 19h45 | 21h15 | Cowansville | Victoriaville | 0 | Cowansville | 1 |
| 166 | 24/10/2009 | 18h30 | 20h00 | Colisée Desjardins | Panthères | 8 | Victoriaville | 3 |
| 183 | 25/10/2009 | 13h30 | 15h00 | Plessisville | Victoriaville | 2 | V.Boutin | 4 |
| 201 | 31/10/2009 | 19h30 | 21h00 | Colisée Desjardins | Mineurs | 0 | Victoriaville | 5 |
| 211 | 07/11/2009 | 13h00 | 14h30 | Stanstead | Victoriaville | 0 | Cantonniers Orford | 9 |
| 250 | 14/11/2009 | 11h55 | 13h25 | OLY | Victoriaville | 2 | Drummondville | 1 |
| 264** | 15/11/2009 | 12h30 | 14h00 | Valcourt | Victoriaville | 2 | Panthères | 7 |
| *273 | 21/11/2009 | Remis le 18 oct. | Cowansville | Victoriaville | --- | Cowansville | --- | |
| 298- | 22/11/2009 | 10h30 | 12h00 | Windsor | Victoriaville | 3 | Draveurs | 3 |
| 298- | 28/11/2009 | remis au 22/11 | Windsor | Victoriaville | -- | Draveurs | -- | |
| 325 | 05/12/2009 | 16h00 | 17h30 | Fleurimont | Victoriaville | 6 | Shermont | 2 |
| *104 | 06/12/2009 | 12h00 | 13h30 | Asbestos | Victoriaville | 4 | Cascades | 4 |
| --348 | 12/12/2009 | remis au 10 janv. | Colisée Desjardins | Cascades | -- | Victoriaville | -- | |
| 369 | 19/12/2009 | 19h00 | 20h30 | Colisée Desjardins | V.Boutin | 1 | Victoriaville | 5 |
| 377 | 20/12/2009 | 16h00 | 17h30 | Bromptonville | Victoriaville | 5 | Mineurs | 4 |
| --348 | 10/01/2010 | 11h50 | 13h20 | Colisée Desjardins | Cascades | Victoriaville | ||
Mars
| 01/03/2010 | Lundi | 20:00 à 21:30 | PJB |
| 02/03/2010 | Mardi | 20:00 à 21:30 | PJB |
| 09/03/2010 | Mardi | 19:00 à 20:00 | Colisée |
| 11/03/2010 | Jeudi | 19:00 à 20:30 | Colisée |
| 15/03/2010 | Lundi | 21:00 à 22:30 | PJB |
| 18/03/2010 | Jeudi | 20:30 à 21:30 | Colisée |
| 22/03/2010 | Lundi | 19:30 à 21:00 | PJB |
| 23/03/2010 | Mardi | 20:00 à 21:00 | Colisée |
| 30/03/2010 | Mardi | 18:30 à 20:00 | PJB |
Mis en ligne 26 février 2010
© Tigres Intercite de Victoriaville