*** Cette cédule est sujète à changement. La cédule remise par l'entraineur a priorité sur celle-ci ***
| Parties Jouées | Gagnées | Perdues | Nulles | Buts pour | Buts contre |
|---|---|---|---|---|---|
22
|
16 |
3 |
3 |
75 |
42 |
| Date | Heure | Arena | Visiteur | Receveur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam 20 Sep | 17:30 | Colisée Bois-Francs | Husky Canton Est | 3 | Tigres Victoriaville | 4 |
| Sam 27 Sep | 09:50 | Colisée Bois-Francs | Mineurs Sherbrooke Ouest | 3 | Tigres Victoriaville | 6 |
| Dim 28 Sep | 11:50 | Colisée Bois-Francs | Voltigeurs Drummondville | 0 | Tigres Victoriaville | 2 |
| Sam 4 Oct | 09:50 | Colisée Bois-Francs | Vics Granby | 2 | Tigres Victoriaville | 2 |
| Dim 5 Oct | 14:30 | Bromptonville | Tigres Victoriaville | 3 | Mineurs Sherbrooke Ouest | 2 |
| *Sam 11 Oct | 13:30 | Palais des Sports | Tigres Victoriaville | 7 | Shermont | 3 |
| Dim 12 Oct | 13:00 | Léonard Grondin | Tigres Victoriaville | 0 | Vics Granby | 1 |
| Lun 13 Oct | 12:30 | Colisée Bois-Francs | Voltigeurs Drummondville | 4 | Tigres Victoriaville | 6 |
| Sam 25 Oct | 09:50 | Colisée Bois-Francs | Husky Canton Est | 2 | Tigres Victoriaville | 2 |
| Dim 26 Oct | 13:00 | Léonard Grondin | Tigres Victoriaville | 3 | Vics Granby | 0 |
| Sam 1 Nov | 17:30 | Colisée Bois-Francs | Mineurs Sherbrooke Ouest | 1 | Tigres Victoriaville | 3 |
| Sam 8 Nov | 15:10 | Centre Marcel Dionne | Tigres Victoriaville | 4 | Voltigeurs Drummondville | 1 |
| Dim 9 Nov | 14:30 | Bromptonville | Tigres Victoriaville | 0 | Mineurs Sherbrooke Ouest | 2 |
| Sam 15 Nov | 14:00 | Centre Marcel Dionne | Tigres Victoriaville | 1 | Voltigeurs Drummondville | 5 |
| Dim 16 Nov | 14:30 | Bromptonville | Tigres Victoriaville | 6 | Mineurs Sherbrooke Ouest | 1 |
| Sam 29 Nov | 17:30 | Colisée Bois-Francs | Shermont | 1 | Tigres Victoriaville | 4 |
| *Dim 30 Nov | 10:30 | Farnham | Tigres Victoriaville | 3 | Husky Cantons Est | 3 |
| Sam 6 Dec | 15:00 | Eugene Lalonde | Tigres Victoriaville | 6 | Shermont | 3 |
| Sam 20 Dec | 17:30 | Colisée Bois-Francs | Shermont | 2 | Tigres Victoriaville | 5 |
| Dim 21 Dec | 15:00 | Colisée Bois-Francs | Husky Canton Est | 1 | Tigres Victoriaville | 2 |
| Dim 28 dec.* | 13:45 | Farnham | Tigres Victoriaville | 3 | Husky Canton Est | 2 |
| 3 janv. 09 | 14:30 | Colisée Bois-Francs | Vics Granby | 0 | Tigres Victoriaville | 3 |
Fin de la saison régulière
* Dernière mise à jour 3 décembre 2008
| 30-dec | Colisée Desjardins |
|
|
| 06-Jan | Colisée Desjardins | 19h00@20h30 | |
| 14-Jan | Colisée Desjardins | 18h30@19h50 | |
| 20-Jan | Colisée Desjardins | 18h25@19h20 | |
| 26-Jan** | Pavillon Jean-Béliveau | 19h00@20h20 |
** Changement d'arena (29-12-2008)
Dernière mise à jour 29 décembre 2008
© Tigres Intercite de Victoriaville