*** Cette cédule est sujète à changement. La cédule remise par l'entraineur a priorité sur celle-ci ***
| Date | Arena | heure | Visiteur | Receveur |
| 2010/02/27 | colisée desjardins | 18h00 | Granby | Victoriaville |
| 28/02/2010 | Bromptonville | 14h00 | Victoriaville | Mineurs |
| 2010/03/07 | colisée desjardins | 11h50 | Shermont | Victoriaville |
| 13/03/2010 | CMD | 15h10 | Victoriaville | Drummondville |
| 2010/03/14 | CRGC | 12h30 | Victoriaville | Orford |
Mis en ligne le 05 février 2010
| Parties Jouées | Gagnées | Perdues | Nulles | Buts pour | Buts contre |
|---|---|---|---|---|---|
22 |
11 |
8 |
3 |
69 |
65 |
Saison régulière de 22 parties
| No | Date | Heure | Aréna | Visiteur | Receveur | ||
| 504 | 19/09/2009 | 14:30 | Colisée Desjardins | Mineurs | 3 | Victoriaville | 1 |
| 506 | 20/09/2009 | 10:30 | Stanstead | Victoriaville | 2 | Cantonniers Orford | 5 |
| 515 | 26/09/2009 | 14:30 | Colisée Desjardins | Estacades Mauricie Est | 2 | Victoriaville | 3 |
| 533 | 03/10/2009 | 17:30 | College Clarétain | Shermont | 4 | Victoriaville | 6 |
| 537 | 04/10/2009 | 14:30 | Bromptonville | Victoriaville | 3 | Mineurs | 2 |
| 555 | 11/10/2009 | 12:30 | Trois-Rivieres ouest | Victoriaville | 3 | Sénateurs Mauricie ouest | 3 |
| 559 | 12/10/2009 | 9:30 | Colisée Desjardins | Granby | 8 | Victoriaville | 2 |
| 567 | 17/10/2009 | 14:30 | Colisée Desjardins | Cantonniers Orford | 1 | Victoriaville | 5 |
| 573 | 18/10/2009 | 15:30 | East Angus | Victoriaville | 3 | Shermont | 2 |
| 584 | 24/10/2009 | 14:00 | Colisée Desjardins | Sieurs Mauricie Est | 2 | Victoriaville | 8 |
| 598 | 31/10/2009 | 15:00 | Colisée Desjardins | Cantonniers Orford | 1 | Victoriaville | 2 |
| 604 | 01/11/2009 | 13:00 | Léonard Grondin | Victoriaville | 4 | Granby | 6 |
| 614* | 07/11/2009 | 16:00 | Colisée Desjardins | Drummondville | 2 | Victoriaville | 1 |
| 618 | 08/11/2009 | 14:30 | Léonard Grondin | Victoriaville | 1 | Granby | 2 |
| 627 | 14/11/2009 | 12:00 | Bromptonville | Victoriaville | 1 | Mineurs | 5 |
| 639 | 21/11/2009 | 15:00 | Grandmère | Victoriaville | 3 | Extrême Centre Mauricie | 1 |
| 649 | 28/11/2009 | 14:30 | Colisée Desjardins | Mineurs | 1 | Victoriaville | 1 |
| 656** | 06/12/2009 | 13:00 | Magog | Victoriaville | -- | Cantonniers Orford | -- |
| 665 | 12/12/2009 | 18:00 | Colisée Desjardins | Granby | 5 | Victoriaville | 5 |
| 675 | 19/12/2009 | 14:30 | Colisée Desjardins | Drummondville | 2 | Victoriaville | 4 |
| 678 | 20/12/2009 | 15:30 | East Angus | Victoriaville | 4 | Shermont | 3 |
| 656* | 27/12/2009 | 16:30 | Magog | Victoriaville | 3 | Cantonniers Orford | 5 |
| 684* | 09/01/2010 | 13:30 | CMD | Victoriaville | 4 | Drummondville | 0 |
Mars
| 01/03/2010 | Lundi | 18:30 à 20:00 | PJB |
| 03/03/2010 | Mercredi | 18:30 à 20:00 | Colisée |
| 08/03/2010 | Lundi | 18:30 à 20:00 | PJB |
| 10/03/2010 | Mercredi | 18:30 à 20:00 | Colisée |
| 17/03/2010 | Mercredi | 18:30 à 20:00 | Colisée |
| 18/03/2010 | Jeudi | 19:00 à 20:30 | Colisée |
| 24/03/2010 | Mercredi | 18:30 à 20:00 | Colisée |
| 29/03/2010 | Lundi | 18:00 à 19:30 | PJB |
Mis en ligne le 26 février 2010
© Tigres Intercite de Victoriaville