*** Cette cédule est sujète à changement. La cédule remise par l'entraineur a priorité sur celle-ci ***
| Parties Jouées | Gagnées | Perdues | Nulles | Buts pour | Buts contre |
|---|---|---|---|---|---|
22 |
7 |
13 |
2 |
57 |
79 |
| Date | Heure | Arena | Visiteur | Receveur | ||
| 20/Sep/08 | 14:30 | Warwick | Tigres Victoriaville | 3 | Cascades AWK | 5 |
| 21/Sep/08 | 11:50 | Col Bois-Francs,Victoriaville,Victoriaville | Quasar Cantons Est | 3 | Tigres Victoriaville | 6 |
| 4/Oct/08 | 13:40 | Marcel Dionne,Drummondville | Tigres Victoriaville | 4 | Voltigeurs Drummondville | 5 |
| 11/Oct/08 | 11:00 | Princeville | Tigres Victoriaville | 2 | V Boutin | 4 |
| 12/Oct/08 | 14:00 | Coaticook | Tigres Victoriaville | 1 | Cantoniers Orford | 7 |
| 13/Oct/08 | 11:00 | Col Bois-Francs,Victoriaville | Cascades AWK | 4 | Tigres Victoriaville | 1 |
| 25/Oct/08 | 11:00 | Kingsey Falls | Tigres Victoriaville | 4 | Cascades AWK | 7 |
| 26/Oct/08 | 16:30 | Col Bois-Francs,Victoriaville | Panthères Acton Valcourt | 2 | Tigres Victoriaville | 2 |
| 1/Nov/08 | 16:00 | Col Bois-Francs,Victoriaville | Shermont | 2 | Tigres Victoriaville | 2 |
| 2/Nov/08 | 13:30 | Richmond | Tigres Victoriaville | 2 | Draveurs Val St-Francois | 1 |
| 8/Nov/08 | 19:00 | Col Bois-Francs,Victoriaville | Voltigeurs Drummondville | 4 | Tigres Victoriaville | 0 |
| 9/Nov/08 | 16:30 | Col Bois-Francs,Victoriaville | Mineurs Sherbrooke Ouest | 4 | Tigres Victoriaville | 5 |
| 15/Nov/08 | 12:00 | Waterloo | Tigres Victoriaville | 3 | Quasar Cantons Est | 2 |
| 16/Nov/08 | 15:30 | East Angus | Tigres Victoriaville | 1 | Shermont | 2 |
| 22/Nov/08 | 14:00 | Bromptonville | Tigres Victoriaville | 3 | Mineurs Sherbrooke Ouest | 5 |
| 23/Nov/08 | 16:30 | Col Bois-Francs,Victoriaville | Cascades AWK | 3 | Tigres Victoriaville | 4 |
| 29/Nov/08 | 16:00 | Col Bois-Francs,Victoriaville | V Boutin | 2 | Tigres Victoriaville | 1 |
| 4/dec/08 | 19:00 | Col Bois-Francs,Victoriaville | V Boutin | 5 | Tigres Victoriaville | 2 |
| 6/Dec/08 | Reporté | au 4 janvier | Tigres Victoriaville | Panthères Acton Valcourt | ||
| 13/Dec/08 | Reporté | au 30 décembre | Cantoniers Orford | Tigres Victoriaville | ||
| 20/Dec/08 | 16:00 | Col Bois-Francs,Victoriaville | Draveurs Val St-Francois | 2 | Tigres Victoriaville | 6 |
| 27/Dec/08 | 14:15 | Windsor | Tigres Victoriaville | 4 | Draveurs Val St-Francois | 7 |
| 30/Dec/08 | 12:30 | Col Bois-Francs,Victoriaville | Cantoniers Orford | 1 | Tigres Victoriaville | 4 |
| 04 janv 09* | 11:00 | Acton Vale | Tigres Victoriaville | 1 | Panthères Acton Valcourt | 2 |
Fin de la saison régulière
Dernière mise à jour 20 novembre 2008
| 23-dec | Colisée Desjardins |
|
|
| 30-dec | Colisée Desjardins |
|
|
| 03-Jan | Colisée Desjardins | 16h00@17h20 | |
| 05-Jan** | Pavillon Jean-Béliveau |
|
|
| 09-Jan | Colisée Desjardins | 18h30@19h20 | |
| 15-Jan | Colisée Desjardins | 19h00@20h20 | |
| 21-Jan | Colisée Desjardins | 17h55@18h50 | |
| 28-Jan | Colisée Desjardins | 18h30@19h50 |
** Changement d'heure (29-12-2008)
Dernière mise à jour 29 décembre 2008
© Tigres Intercite de Victoriaville