*** Cette cédule est sujète à changement. La cédule remise par l'entraineur a priorité sur celle-ci ***
| Date | Arena | heure | Visiteur | Receveur |
| 27/02/2010 | Waterloo | 12h00 | Victoriaville (3) | Quasars (4) |
| 2010/03/06 | colisée desjardins | 18h00 | Orford (1) | Victoriaville (2) |
| 07/03/2010 | Kingsey Falls | 12h30 | Victoriaville (2) | Cascades AWK (5) |
| 2010/03/13 | colisée desjardins | 16h30 | V.Boutin | Victoriaville |
| 14/03/2010 | Bedford | 12h15 | Victoriaville | Bedford/Farnham |
Mis en ligne le 05 février 2010
| Parties Jouées | Gagnées | Perdues | Nulles | Buts pour | Buts contre |
|---|---|---|---|---|---|
22 |
3 |
16 |
3 |
61 |
101 |
Saison régulière de 22 parties
| No | Date | Heure | à | Aréna | Visiteur | Receveur | ||
| 13 | 19/09/2009 | 17h30 | 19h00 | Colisée Desjardins | Shermont | 5 | Victoriaville | 1 |
| 26 | 20/09/2009 | 10h30 | 12h00 | Colisée Desjardins | Quasars | 4 | Victoriaville | 4 |
| 43 | 26/09/2009 | 17h30 | 19h00 | Colisée Desjardins | Farnham/Bedford | 4 | Victoriaville | 2 |
| 57 | 27/09/2009 | 15h00 | 16h30 | Colisée Desjardins | Cantonniers Orford | 5 | Victoriaville | 4 |
| 71 | 03/10/2009 | 16h30 | 18h00 | Colisée Desjardins | Drummondville | 1 | Victoriaville | 0 |
| 77 | 04/10/2009 | 10h30 | 12h00 | Farnham | Victoriaville | 2 | Farnham/Bedford | 5 |
| 96 | 10/10/2009 | 12h00 | 13h30 | Waterloo | Victoriaville | 0 | Quasars | 6 |
| 103 | 11/10/2009 | 12h30 | 14h00 | Kingsey falls | Victoriaville | 2 | Cascades | 3 |
| 119 | 12/10/2009 | 12h30 | 14h00 | Colisée Desjardins | Draveurs | 8 | Victoriaville | 0 |
| 137 | 17/10/2009 | 17h30 | 19h00 | Colisée Desjardins | Cowansville | 5 | Victoriaville | 3 |
| 165 | 24/10/2009 | 17h00 | 18h30 | Colisée Desjardins | Panthères | 4 | Victoriaville | 4 |
| 182 | 25/10/2009 | 12h00 | 13h30 | Plessisville | Victoriaville | 2 | V.Boutin | 6 |
| 200 | 31/10/2009 | 18h00 | 19h30 | Colisée Desjardins | Mineurs | 2 | Victoriaville | 3 |
| 212 | 07/11/2009 | 17h00 | 18h30 | Magog | Victoriaville | 10 | Cantonniers Orford | 4 |
| 251** | 14/11/2009 | 15h10 | 16h40 | CMD | Victoriaville | 2 | Drummondville | 7 |
| 263* | 15/11/2009 | Match remis au 22 novembre | Valcourt | Victoriaville | -- | Panthères | -- | |
| 272 | 21/11/2009 | 14h30 | 16h00 | Cowansville | Victoriaville | 1 | Cowansville | 4 |
| 263* | 22/11/2009 | 14h00 | 15h30 | Richmond | Victoriaville | -- | Panthères | -- |
| 297 | 28/11/2009 | 14h15 | 15h45 | Windsor | Victoriaville | 1 | Draveurs | 2 |
| 324 | 05/12/2009 | 14h30 | 16h00 | Fleurimont | Victoriaville | 5 | Shermont | 5 |
| 368 | 19/12/2009 | 17h30 | 19h00 | Colisée Desjardins | V.Boutin | 5 | Victoriaville | 2 |
| 376 | 20/12/2009 | 14h30 | 16h00 | Bromptonville | Victoriaville | 6 | Mineurs | 2 |
| 347* | 29/12/2009 | 19h30 | 21h00 | Colisée Desjardins | Cascades | 7 | Victoriaville | 2 |
| 263* | 06/02/2010 | 18h15 | 19h45 | WARWICK | Victoriaville | 5 | Panthères | 8 |
Mars
| 01/03/2010 | Lundi | 12:30 à 14:00 | Colisée |
| 02/03/2010 | Mardi | 19:00 à 21:00 | Colisée |
| 03/03/2010 | Mercredi | 12:30 à 14:00 | Colisée |
| 08/03/2010 | Lundi | 12:30 à 14:00 | PJB |
| 12/03/2010 | Vendredi | 18:30 à 20:00 | Colisée |
| 15/03/2010 | Lundi | 19:30 à 21:00 | PJB |
| 16/03/2010 | Mardi | 19:00 à 20:00 | Colisée |
| 22/03/2010 | Lundi | 18:00 à 19:30 | PJB |
| 25/03/2010 | Jeudi | 19:00 à 20:00 | Colisée |
| 31/03/2010 | Mercredi | 18:30 à 20:00 | PJB |
Mis en ligne le 26 février 2010
© Tigres Intercite de Victoriaville